Estimated SIZE CHARTWe have diferent brands in each category so its best to try on before booking.MENSMens Size ChartSIZEHEIGHT (ft/in)WEIGHT (lbs)BUILDHEIGHT (cm)WEIGHT (kg)XS410 - 53121 - 143extra small147 - 16055 - 65SM54 - 57141 - 161small162 - 17064 -
We have diferent brands in each category so its best to try on before booking.
MENS
SIZE | HEIGHT (ft/in) | WEIGHT (lbs) | BUILD | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 410 – 53 | 121 – 143 | extra small | 147 – 160 | 55 – 65 |
SM | 54 – 57 | 141 – 161 | small | 162 – 170 | 64 – 73 |
SMT | 58 – 61 | 150 – 164 | small/tall | 172 – 185 | 68 – 74 |
M | 58 – 61 | 158 – 180 | medium | 172 – 185 | 71 – 81 |
MT | 511 – 64 | 160 – 182 | medium/tall | 180 – 193 | 72 – 82 |
ML | 59 – 63 | 176 – 195 | medium/large | 175 – 190 | 80 – 88 |
L | 511 – 64 | 192 – 215 | large | 180 – 193 | 87 – 98 |
XL | 60 – 67 | 209 – 235 | extra large | 183 – 200 | 95 – 107 |
XXL | 60 – 67 | 230+ | 2x large | 183 – 200 | 104+ |
WOMENS
SIZE | HEIGHT (ft/in) | WEIGHT (lbs) | BUILD | HEIGHT (cm) | WEIGHT (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WXXS | 47 – 51 | 98 – 112 | extra small | 139 – 155 | 45 – 51 |
WXS | 410 – 53 | 108 – 121 | small | 147 – 160 | 49 – 55 |
WMS | 50 – 55 | 117 – 132 | medium/small | 152 – 165 | 53 – 60 |
WM | 53 – 59 | 123 – 141 | medium | 160 – 175 | 56 – 64 |
WMA | 53 – 59 | 145 – 167 | medium/athena | 160 – 175 | 66 – 76 |
WML | 55 – 511 | 139 – 154 | medium/large | 165 – 180 | 63 – 70 |
WL | 57 – 60 | 145 – 165 | large | 170 – 183 | 66 – 75 |
WLA | 57 – 60 | 165 – 190 | large/athena | 170 – 183 | 75 – 86 |
WXLA | 57 – 60 | 185+ | xl/athena | 170 – 183 | 84+ |
Reviews
There are no reviews yet.