TECH SPECSLabeled Size20x1.60Tire Diameter/ISO20/406e-Bike approvedNoTire PSI100Primary ColorBlackTire Weight400gBeadFoldingTire TypeTubeless ReadyTubeless TechnologyTubeless ReadyTPI60TPITire Width Range1.00 - 1.85Tire Width1.60
| Labeled Size | 20×1.60 |
| Tire Diameter/ISO | 20/406 |
| e-Bike approved | No |
| Tire PSI | 100 |
| Primary Color | Black |
| Tire Weight | 400g |
| Bead | Folding |
| Tire Type | Tubeless Ready |
| Tubeless Technology | Tubeless Ready |
| TPI | 60TPI |
| Tire Width Range | 1.00 – 1.85 |
| Tire Width | 1.60 |
Reviews
There are no reviews yet.